MAGLIE GRANDI

Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
25 x 50      1.70 100 25.7
1.70 125 32.0
1.70 150 38.4
1.70 180 44.7
1.70 200 51.0
Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
50 x 75      1.65 100 14.0
1.65 125 17.3
1.65 150 21.3
1.65 180 24.9
1.65 200 28.2
Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
50 x 75      1.75 100 15.8
1.75 125 19.5
1.75 150 24.3
1.75 180 28.0
1.75 200 31.6

MAGLIE PICCOLE

MAGLIE PICCOLE

> ROTOLI 25 ML

> IMBALLO 12 ROTOLI

   
Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
12 x 12     0.80 100 16.0
1.40 50 23.4
1.40 60 28.4
1.40 80 37.4
1.40 100 46.7
Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
19 x 19     1.40 50 15.5
1.40 60 18.6
1.40 80 24.4
1.40 100 30.5
     
Maglia Filo H Peso
mm Ø mm cm Kg/rot
12 x 25    1.40 50 17.9
1.40 60 21.4
1.40 80 28.0
1.40 100 35.0